Belangrijkste kenmerken:
Hoofdfunctie:
Het kan volledig automatisch verwerken, inclusief sub-wegen, vullen, film trekken, zakken maken, ponsen, printen en tellen.
Sollicitatie :
Droog & bewerkt voedsel, vers voedsel, zoals: snacks, zaden (peulvruchten), noten, koffie (korrels/bonen), thee, suiker, geraspte kaas, bakkerijproducten, snoep & zoetwaren, rijst, gedroogd fruit, specerijen, pasta , voedsel voor huisdieren (pellets) enz. Non-food zoals: middelgrote moeren, bouten, ringen, auto-, elektrische en sanitaire onderdelen enz.3
Specificatie:
| Model | HP-1040a08 | HP-1440a05 | HP-1040b10 | HP-1250a10 | |
| Hoeveelheid weegkop | 10 | 14 | 10 | 12 | |
| Weegvolume | 0,8L | 0,5L | 1L | 1L | |
| Materiaal trechter | 304ss | 304ss | 304ss | 304ss | |
| Enkel weegbereik | 10-500g | 10-500g | 10-1000g | 10-1000g | |
| Maximaal Gewicht | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g | |
| Weegnauwkeurigheid | ±0.3~1.5g | ±0.3~1.5g | ±0.5~1.5g | ±0.5~1.5g | |
| Maximaal Breedte van rolfilm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | |
| Zak Breedte | 60-190 mm | 60-190 mm | 60-190 mm | 60-240 mm | |
| tas lengte | 50-230 mm | 50-230 mm | 50-230 mm | 50-290 mm | |
| Horizontale afdichting Bewegende modus | cilinder | servomotor | cilinder | servomotor | |
| Luchtverbruik | 0.3³/min,0.6MPa | 0.2³/min,0.6MPa | 0.3³/min,0.6MPa | 0.3³/min,0.6MPa | |
| Maximaal Verpakkingssnelheid: | 60 zak/min | 100 zak/min | 60 zak/min | 100 zak/min | |
| Stroom | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | |
| N/W G/W | 500kg/700kg | 540kg/740kg | 550kg/750kg | 650kg/850kg | |
| Afmeting (L*W*H) | 1556*1366*2078mm | 1556*1366*2078mm | 1530*1300*2300mm | 1630*1320*2600mm | |
| Vul rol | gelamineerde film (OPP/CPP, OPP/PE, MST/PE, PET/PE enz.) | ||||
| Scherm weergeven: | 10,4 inch touchscreen | ||||
| Spanning | 220V50/60Hz (optioneel) | ||||
| Film Rijmodus | servomotor | ||||
Configuratie:
| Item nr. | Naam | Merknaam | 
| 1 | servomotor | Schneider | 
| 2 | Relais, Terminal | Weidmuller | 
| 3 | aardlekschakelaar | De Lixi | 
| 4 | AC-schakelaar | De Lixi | 
| 5 | Luchtventiel | Aelta3 | 
| 6 | Temperatuurregelaar | Aelta | 
| 7 | Wisselen van stroombron | Aelta | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            