F eet:
3, PLC het ontwerp van het controlesysteem kunnen aan uw speciale vereisten voldoen.
4, verschillende soorten tassen kunnen aan de behoeften van verschillende klanten voldoen.
Specificatie:
| Model | DXDYF-300B | 
| Verpakt product: | poeder producten | 
| Verpakkingscapaciteit: | 1-50ml | 
| Verpakkingssnelheid: | 20-40 zak/min | 
| Afdichtingsvorm | achterkant afdichting | 
| Diameter filmrol | ≤320mm | 
| Horizontale afdichtingsbreedte | 5-10 mm | 
| Verticale afdichtingsbreedte | 5-10 mm | 
| Luchtbrondruk | 0.4-0.8Mpa | 
| Stroom | 1.3KW | 
| Zak maat | L: 40150mm B: 20-100mm | 
| Spanning | 380V of 220V of dienovereenkomstig gemaakt | 
| Machinegrootte: | L750* W800* H1800mm | 
| Materiaal machineframe | roestvrij staal | 
| Verschijning | roestvrij staal en vernikkeld | 
| Scherm weergeven: | 7 inch kleuren touchscreen | 
| Controle systeem | Japan Mitsubishi PLC-besturingssysteem: | 
| Meetmethode: | pneumatische pomp vulmachine | 
| Snijmethode: | mes of plat mes snijden | 
| Heatsealer | optioneel voor netten, rechte of effen lijnen | 
| Verpakkings materialen | OPP/CPP, CPP/PE (gelamineerde film kan door hitte worden verzegeld) | 
| Volgmethode: | elektrische oogherkenning tracking of numerieke controle tas lengte3 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            