Specificatie:
| Model | FRM-770 | FRM-980 | FRM1120 | 
| Afdichtingssnelheid: | 0-12m/min(0-16m/min) | 0-12 m/min (0-16 m/min) | 0-12m/min | 
| Afdichtingsbreedte: | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Temperatuurbereik | 0-300℃ | 0-300℃ | 0-300℃ | 
| Afdruktype: | vaste inkt | vaste inkt | vaste inkt | 
| Hoogte van afdichtingscentrum tot transportband | 10-40 mm | 10-40 mm | 20-80 mm | 
| Lengte van transportband: | L95*W180mm | L930*W153mm | L110*W205mm | 
| Transportband enkele zak laden | ≤1 kg | ≤1 kg | 2,5 kg | 
| Totale lading transportband | ≤3 kg | ≤3 kg | 7,5 kg | 
| Netto gewicht | 25kg | 29kg | 82kg | 
| Motorkracht | 50W | 50W | 100W | 
| Verwarmingsvermogen | 300W×2 | 300W×2 | 300W×2 | 
| Belettering verwarmingsvermogen | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 | 
| Dimensie | L950*W550*H900mm | L950*W400*H430mm | L1100*W610*H1030mm | 
| Spanning | Wisselstroom 220V/50Hz 110V/60Hz | Wisselstroom 220V/50Hz 110V/60Hz | Wisselstroom 220V/50Hz 110V/60Hz3 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            