Specificatie:
| Model | GCG-BL100 | GCG-BL250 | GCG-BL500 | GCG-BL1000 | 
| Spanning | Wisselstroom 220V/50HZ | Wisselstroom 220V/50HZ | Wisselstroom 220V/50HZ | Wisselstroom 220V/50HZ | 
| Stroom | 20W | 20W | 20W | 20W | 
| Vulbereik | 20-100ml | 80-250ml | 150-500ml | 350-1000ml | 
| Vulprecisie | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | 
| Productiecapaciteit | 9-17 fles/min | 9-16 fles/min | 8-12 fles/min | 7-12 fles/min | 
| Luchtdruk Stroom | 5.7ft3/min | 5.7ft3/min | 5.7ft3/min | 5.7ft3/min | 
| Machine gewicht | 35kg | 35kg | 45kg | 45kg | 
| Afmeting (L*B*H) | 980×550×1450 | 1000×550×1550 | 1100×550×1600 | 1300×780×1650 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            